БИОЭКО  
 
 
ТЕРМОМЕТРЫ ASTM

Термометры ASTM внесены в Государственный Реестр средств измерений. Цены указаны без учета НДС (18%) и включают первичную поверку с поправками в трех точках по ГОСТ 8.279. При необходимости возможно проведение поверки в точках, необходимых Заказчику.

  Наименование Диапазон измерения температуры,°С Цена деления шкалы,°С Цена/шт, руб(без НДС)
Термометр ASTM 1C Partial Immersion -20 ... +150 1 699
Термометр ASTM 2C Partial Immersion -5 ... +300 1 799
Термометр ASTM 3C Partial Immersion -5 ... +400 1 799
Термометр ASTM 5C Cloud & Pour, High -38 ... +50 1 499
Термометр ASTM 6C Cloud & Pour, Low -80 ... +20 1 799
Термометр ASTM 7C Distillation, Low -2 ... +300 1 799
Термометр ASTM 8C Distillation, High -2 ... +400 1 799
Термометр ASTM 9C Low-Pensky-Martens -5 ... +110 0,5 799
Термометр ASTM 10C Pensky-Martens, High +90 ... +370 2 799
Термометр ASTM 11C Cleveland Open Flash -6 ... +400 2 799
Термометр ASTM 12C Density-Wide Range -20 ... +102 0,2 999
Термометр ASTM 13C Loss on Heat +155 ... +170 0,5 799
Термометр ASTM 14C Paraffin Wax Melt Pt +38 ... +82 0,1 899
Термометр ASTM 15C Low Softening Point -2 ... +80 0,2 799
Термометр ASTM 16C High Softening Point +30 ... +200 0,5 799
Термометр ASTM 17C Viscosity Saybolt +19 ... +27 0,1 799
Термометр ASTM 18C Say Vis & Reid Vapor +34 ... +42 0,1 799
Термометр ASTM 19C Saybolt Viscosity +49 ... +57 0,1 899
Термометр ASTM 20C Saybolt Viscosity +57 ... +65 0,1 899
Термометр ASTM 21C Saybolt Viscosity +79 ... +87 0,1 899
Термометр ASTM 22C Oxidation Stability +95 ... +103 0,1 899
Термометр ASTM 23C Viscosity Engler +18 ... +28 0,2 999
Термометр ASTM 24C Viscosity Engler +39 ... +54 0,2 999
Термометр ASTM 25C Viscosity Engler +95 ... +105 0,2 999
Термометр ASTM 26C Stability Test of Soluble Nitrocellulosse +130 ... +140 0,1 1599
Термометр ASTM 27C Turpentine Distillation +147 ... +182 0,5 1499
Термометр ASTM 28C Kinematic Viscosity +36,6 ... +39,4 0,05 5999
Термометр ASTM 29C Kinematic Viscosity +52,6 ... +55,4 0,05 5999
Термометр ASTM 33C Aniline Point -38 ... +42 0,2 1199
Термометр ASTM 34C Aniline Point +25 ... +105 0,2 899
Термометр ASTM 35C Aniline Point 90 ... 170 0,2 899
Термометр ASTM 36C Titer Test -2 ... +68 0,2 899
Термометр ASTM 37C Solvents Distillation -2 ... +52 0,2 399
Термометр ASTM 38C Solvents Distillation +24 ... +78 0,2 799
Термометр ASTM 39C Solvents Distillation +48 ... +102 0,2 799
Термометр ASTM 40C Solvents Distillation +72 ... +126 0,2 1499
Термометр ASTM 41C Solvents Distillation +98 ... +152 0,2 1499
Термометр ASTM 42C Solvents Distillation +95 ... +225 0,5 1499
Термометр ASTM 43C Kinematic Viscosity -51,6 ... -34 0,1 5599
Термометр ASTM 44C Kinematic Viscosity +18,5 ... +21,5 0,05 5999
Термометр ASTM 45C Kinematic Viscosity +23,6 ... +24,6 0,05 5999
Термометр ASTM 46C Kinematic Viscosity +48,6 ... +51,4 0,05 5999
Термометр ASTM 47C Kinematic Viscosity +58,6 ... +61,4 0,05 5999
Термометр ASTM 48C Kinematic Viscosity +80,6 ... +83,4 0,05 5999
Термометр ASTM 49C Stormer Viscosity +20 ... +70 0,2 999
Термометр ASTM 52C Butadiene Boiling Point Range -10 ... +5 0,1 999
Термометр ASTM 54C Congealing Point +20 ... +100,6 0,2 699
Термометр ASTM 56C Bomb Calotimeter +19 ... +35 0,02 2999
Термометр ASTM 57C Tag Closed Tester Low Range -20 ... +50 0,5 799
Термометр ASTM 58C Tank, Refill, Low -34 ... +49 0,5 699
Термометр ASTM 59C Tank -18 ... +82 0,5 799
Термометр ASTM 60C Tank +77 ... +260 1 799
Термометр ASTM 61C Petrolatum Melting Point +32 ... +127 0,2 999
Термометр ASTM 62C Precision -38 ... +2 0,1 1999
Термометр ASTM 63C Precision -8 ... +32 0,1 1999
Термометр ASTM 64C Precision +25 ... +55 0,1 1999
Термометр ASTM 65C Precision +50 ... +80 0,1 1999
Термометр ASTM 66C Precision +75 ... +105 0,1 1999
Термометр ASTM 67C Precision +95 ... +155 0,2 1999
Термометр ASTM 68C Precision +145 ... +205 0,2 1999
Термометр ASTM 69C Precision +195 ... +305 0,5 1999
Термометр ASTM 70C Precision +295 ... +405 0,5 1999
Термометр ASTM 71C Oil In Wax -37 ... +21 0,5 699
Термометр ASTM 72C Kinematic Viscosity -19,4 ... -16,6 0,05 5999
Термометр ASTM 73C Kinematic Viscosity -41,4 ... -38,6 0,05 5999
Термометр ASTM 74C Kinematic Viscosity -55,4 ... -52,6 0,05 5999
Термометр ASTM 82C Fuel Rating Engine -15 ... +105 1 899
Термометр ASTM 83C Fuel Rating Air +15 ... +70 1 899
Термометр ASTM 84C Fuel Rating, Orifice Tank +25 ... +80 1 899
Термометр ASTM 85C Fuel Rating, Surga +40 ... +150 1 899
Термометр ASTM 86C Fuel Rating,Mix +95 ... +175 1 799
Термометр ASTM 87C Fuel Rating Coolant +150 ... +205 1 799
Термометр ASTM 88C Vegeteble Oil Flash +10 ... +200 1 899
Термометр ASTM 89C Solidification Point -20 ... +10 0,1 999
Термометр ASTM 90C Solidification Point 0 ... +30 0,1 999
Термометр ASTM 91C Solidification Point +20 ... +50 0,1 999
Термометр ASTM 92C Solidification Point +40 ... +70 0,1 1099
Термометр ASTM 93C Solidification Point +60 ... +90 0,1 1099
Термометр ASTM 94C Solidification Point +80 ... +110 0,1 1099
Термометр ASTM 95C Solidification Point +100 ... +130 0,1 1099
Термометр ASTM 96C Solidification Point +120 ... +150 0,1 1199
Термометр ASTM 97C Tank -18 ... +49 0,5 799
Термометр ASTM 98C Tank +16 ... +82 0,5 799
Термометр ASTM 99C Weathering Test -50 ... +5 0,2 2699
Термометр ASTM 100C Solidification Point +145 ... +205 0,2 999
Термометр ASTM 101C Solidification Point +195 ... +305 0,5 1199
Термометр ASTM 102C Solvents Distillation +123 ... +177 0,2 1199
Термометр ASTM 103C Solvents Distillation +148 ... +202 0,2 1199
Термометр ASTM 104C Solvents Distillation +173 ... +227 0,2 1199
Термометр ASTM 105C Solvents Distillation +198 ... +252 0,2 1199
Термометр ASTM 106C Solvents Distillation +223 ... +277 0,2 1199
Термометр ASTM 107C Solvents Distillation +248 ... +302 0,2 1199
Термометр ASTM 110C Kinematic Viscosity +133,6 ... +136,4 0,05 599
Термометр ASTM 111C Tar Acids Distillation +170 ... +250 0,2 1199
Термометр ASTM 112C Solidification Point of Benzene +4 ... +6 0,02 4999
Термометр ASTM 113C Softening Point Wide Range -1 ... +175 0,5 999
Термометр ASTM 114C Aviation Fuel Frz. Pt -80 ... +20 0,5 799
Термометр ASTM 116C Bomb Calotimeter -18,9 ... +25,1 0,01 9999
Термометр ASTM 117C Bomb Calotimeter +23,9 ... +30,1 0,01 9999
Термометр ASTM 118C Kinematic Viscosity +28,6 ... +31,4 0,05 5999
Термометр ASTM 119C Coolant Freezing Point -38,3 ... -30 0,1 3999
Термометр ASTM 120C Kinematic Viscosity +38,6 ... +41,4 0,05 5999
Термометр ASTM 121C Kinematic Viscosity +98,6 ... +101,4 0,05 5999
Термометр ASTM 122C Brookfield Viscosity -45 ... -35 0,1 3999
Термометр ASTM 123C Brookfield Viscosity -35 ... -25 0,1 1199
Термометр ASTM 124C Brookfield Viscosity -25 ... -15 0,1 1199
Термометр ASTM 125C Brookfield Viscosity -15 ... -5 0,1 1199
Термометр ASTM 126C Kinematic Viscosity -27,4 ... -24,6 0,05 5999
Термометр ASTM 127C Kinematic Viscosity -21,4 ... -18,6 0,05 5999
Термометр ASTM 128C Kinematic Viscosity -1,4 ... +1,4 0,05 5999
Термометр ASTM 129C Kinematic Viscosity +91,6 ... -94,4 0,05 5999
Термометр ASTM 130C Tank Gauging, Refill -7 ... +105 0,5 399
...:.. о компании ...:.. каталог ...:.. прайс ...:.. новости ...:.. объявления ...:.. ссылки ...:..

Copyright © 2003 BIOECO. All Rights Reserved

Designed by LenCHer
build_links(); ?>